根据2025年3月20日上海农产品中心批发市场经营管理有限公司发布的价格行情,以下是上海市部分蔬菜的实时价格信息:
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
---|---|---|---|
大白菜 | 1.50元/斤 | 1.10元/斤 | 1.30元/斤 |
油菜 | 2.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 |
生菜 | 2.80元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 |
菠菜 | 4.40元/斤 | 3.60元/斤 | 4.00元/斤 |
韭菜 | 5.00元/斤 | 3.80元/斤 | 4.40元/斤 |
蒜苗 | 8.00元/斤 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 |
洋白菜 | 2.40元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 |
土豆 | 2.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 |
葱头 | 3.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.60元/斤 |
大葱 | 4.20元/斤 | 3.80元/斤 | 4.00元/斤 |
芹菜 | 5.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 |
莴笋 | 2.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2.20元/斤 |
莲藕 | 7.50元/斤 | 5.50元/斤 | 6.50元/斤 |
红萝卜 | 3.20元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 |
白萝卜 | 1.40元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 |
菜花 | 2.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 |
西红柿 | 7.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 |
青椒 | 7.60元/斤 | 6.40元/斤 | 7.00元/斤 |
茄子 | 7.00元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 |
黄瓜 | 6.00元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 |
西葫芦 | 5.00元/斤 | 3.80元/斤 | 4.40元/斤 |
南瓜 | 3.00元/斤 | 1.80元/斤 | 2.40元/斤 |
冬瓜 | 2.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 |
豆角 | 8.00元/斤 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 |
平菇 | 6.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 |
香菇 | 14.00元/斤 | 10.00元/斤 | 12.00元/斤 |
请注意,以上价格是根据2025年3月20日的数据提供的,实际价格可能会有所变动。如需获取最新的蔬菜价格信息,建议访问上海蔬菜集团的官方网站或相关市场发布的最新公告。