2025年全国禁海期一览表如下:
地区 | 禁海期时间 | 禁海范围 |
---|---|---|
甘孜州 | 3月1日0:00 - 6月30日24:00 | 甘孜州内天然水域(含与天然水域连通的沟渠) |
凭祥市 | 3月1日0:00 - 6月30日24:00 | 凭祥市辖区内所有河流、通江湖泊、库区、沟渠等天然水域 |
广西壮族自治区 | 3月1日0:00 - 6月30日24:00 | 广西壮族自治区管辖内陆所有自然水域和通江湖泊、库区 |
上海青浦区 | 2月16日12时 - 5月16日12时 | 上海青浦区内开放性、自然性渔业水域,包括湖泊及河流(河道) |
浙江 | 3月1日0:00 - 6月30日24:00 | 浙江八大水系(钱塘江、瓯江、椒江、甬江、苕溪、运河、飞云江、鳌江等) |
武汉 | 3月1日0:00 - 6月30日24:00 | 长江通江支流举水河、倒水河、滠水河、府河、金水河、东荆河(通顺河黄陵闸以上)武汉段水域 |
黄石 | 3月1日0:00 - 6月30日24:00 | 阳新富河流域全长80公里 |
请注意,具体的禁海期可能会因地区和水域的不同而有所差异,建议在实施禁海期前,向当地相关部门进行详细咨询,以确保遵守最新的法律法规。