闽江的涨潮和退潮时间受月球和太阳的引力影响,呈现出一定的周期性规律。以下是2025年闽江涨潮和退潮的时间表:
闽江口(川石岛)潮汐表(部分日期)
日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
---|---|---|
2025-03-19 | 01:09-07:34 | 07:34-13:08 |
13:08-19:51 | 19:51-24:00 | |
2025-03-15 | 05:54-11:27 | 11:27-18:05 |
18:05-23:35 | 23:35-23:59 | |
2025-03-04 | 07:51-13:14 | 01:01-07:51 |
13:14-20:13 | 20:13-23:59 | |
2025-02-20 | 03:15-09:43 | 09:43-15:20 |
15:20-22:26 | 22:26-22:26 |
连江县闽江口(川石岛)潮汐表(部分日期)
日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 |
---|---|---|
2025-03-14 | 05:27-11:05 | 11:05-17:40 |
17:40-23:09 | 23:09-23:59 | |
2025-03-06 | 06:49-12:04 | 12:04-19:01 |
19:01-23:59 | - |
请注意,以上时间表仅为部分日期的示例,具体每日的涨潮和退潮时间可能会有所不同。潮汐情况可能受到天气、风力等自然因素的影响而有所变化。在计划相关活动(如赶海、船舶航行等)时,请务必参考最新的潮汐信息,并关注当地气象部门发布的预警信息。