以下是为老年人设计的一周营养餐食谱,综合了营养均衡、烹饪健康及饮食多样性的原则:
一、食谱结构说明
-
食物分类
-
谷类:燕麦、荞麦、玉米、大米等粗粮与精米搭配
-
蛋奶类:鸡蛋、牛奶、豆浆、豆腐及豆制品
-
肉类:瘦肉(鸡/鱼/虾)、禽类、蛋类及豆制品
-
蔬菜水果:绿叶菜(菠菜/芹菜)、根茎类(胡萝卜/山药)、时令蔬果
-
坚果豆类:燕麦片、核桃、黑芝麻、豆类及豆制品
-
-
营养均衡
-
每日摄入量:蛋白质80g、碳水400-500g、脂肪25-30g、膳食纤维25-30g、钙800-1000mg、铁20-30mg
-
烹饪方式:以清蒸、炖煮、凉拌为主,少油炸、油煎
-
二、具体食谱安排
周一至周日早餐
| 时间 | 食谱示例 | 备注 | |------------|------------------------------|--------------------------|
| 早餐 | 燕麦片+豆浆+苹果 | 蛋白质+膳食纤维+维生素 |
| | 荞麦面+豆腐+鸡蛋 | 粗粮+植物蛋白+优质蛋白 |
| | 热牛奶+谷物面包+火腿 | 奶制品+碳水+蛋白质 |
午餐
| 时间 | 主菜(150g) | 搭配(100g) | 汤品(50g) | |------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 星期一 | 清蒸鱼+香菇炒菜心 | 豆腐+芹菜炒肉丝 | 紫菜汤 |
| 星期二 | 红烧羊肉+炒合菜(肉豆芽) | 西兰花炒虾仁 | 玉米羹 |
| 星期三 | 蒸南瓜+香菇焖鸡 | 豆腐皮卷肉丝 | 芝麻油菜汤 |
| 星期四 | 虾仁韭菜炒蛋+清炒黄豆芽 | 肉丝木耳汤 | 西红柿鸡蛋汤 |
| 星期五 | 炒小白菜+三色蛋羹 | 糙米饭+凉拌海带丝 | 鱼汤 |
| 星期六 | 蒸春饼+木耳烧菜心 | 豆腐脑+紫菜汤 | 菠菜鸡蛋面 |
| 星期日 | 炒牛肉丝+酸辣土豆丝 | 家熬鱼块+芹菜炒火腿 | 紫菜汤 |
晚餐
| 时间 | 主菜(150g) | 搭配(100g) | 汤品(50g) | |------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 星期一 | 西红柿炒鸡胸肉+烧茄子 | 豆腐+清炒时蔬 | 菠菜汤 |
| 星期二 | 清蒸鱼+炒芦笋 | 豆腐皮卷肉丝 | 玉米羹 |
| 星期三 | 红烧羊肉+炒白菜 | 豆腐+木耳汤 | 芝麻油菜汤 |
| 星期四 | 虾仁韭菜炒蛋+清炒黄豆芽 | 肉丝木耳汤 | 西红柿鸡蛋汤 |
| 星期五 | 炒小白菜+三色蛋羹 | 糙米饭+凉拌海带丝 | 鱼汤 |
| 星期六 | 蒸春饼+木耳烧菜心 | 豆腐脑+紫菜汤 | 菠菜鸡蛋面 |
| 星期日