泗县15个乡镇排名
根据提供的搜索结果,我们可以对泗县的15个乡镇进行一个大致的经济实力排名。主要依据是各乡镇的财政收入、固定资产投资(固投)、规工总产值等经济指标。以下是基于2017年度数据的排名情况:
排名 | 乡镇名称 | 财政收入(万元) | 固投(亿元) | 规工总产值(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 泗城镇 | 15000 | 11.5 | 21.1 |
2 | 开发区 | 15000 | 35 | 58.3 |
3 | 大庄镇 | 3000 | 5.5 | 14 |
4 | 长沟镇 | 1500 | 7.6 | 21.6 |
5 | 屏山镇 | 1600 | 12 | 3.9 |
6 | 刘圩镇 | 1000 | 5.46 | 11.5 |
7 | 大路口乡 | 1104.8 | 3.2 | 10 |
8 | 草沟镇 | 1293 | 2.1 | - |
9 | 黄圩镇 | 2620 | 1.9 | 17 |
10 | 黑塔镇 | 603.2 | 1.39 | 2.1 |
11 | 草庙镇 | 498 | 0.2668 | 2.88 |
12 | 丁湖镇 | 520 | 2.88 | 1.98 |
13 | 瓦坊乡 | 181.1 | 7.14 | 4.54 |
14 | 大杨乡 | 670 | - | 3.5 |
15 | 三湾乡 | - | - | - |
请注意,以上排名主要基于2017年的经济数据,实际情况可能会有所变化。部分乡镇的数据不全,如三湾乡未提供任何经济数据,因此在排名中位置较后。
结论
从表中可以看出,泗城镇和开发区的经济实力最为强劲,无论是财政收入还是固投、规工总产值都远超其他乡镇。大庄镇和长沟镇紧随其后,表现也非常突出。其他乡镇则在各项经济指标上有所差异,但整体上构成了泗县的经济基础。