以下是安徽省历年社保基数的对照表:
年份 | 社保缴费基数上限(元/月) | 社保缴费基数下限(元/月) |
---|---|---|
2023 | 20094 | 4019 |
2024 | 21133 | 4227 |
2021 | 17925.42 | 3429.11 |
2020 | 8153 | 7336 |
2019 | 7336 | 未提供 |
2018 | 未提供 | 3017.01 |
请注意,2019年的社保缴费基数下限未提供,2018年的社保缴费基数下限是根据2018年安徽省全口径城镇单位就业人员平均工资的60%确定的,即3017.01元/月。