以下是2022-2023年湖州社保费用明细:
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老 | 3957 | 14% | 553.98 | 8% | 316.56 |
医疗 | 3576 | 8.4% | 300.38 | 2% | 71.52 |
失业 | 3957 | 0.5% | 19.79 | 0.5% | 19.79 |
工伤 | 3957 | 0.2% | 7.91 | 0% | 0 |
生育 | 3322 | 0% | 0 | 0% | 0 |
医疗补充 | - | - | - | - | - |
大病医疗 | 553 | 0% | 0 | 0% | 0 |
残保金 | 3322 | 1.5% | 49.83 | 0% | 0 |
公积金 | - | - | - | - | - |
企业共缴纳:¥931.89
个人共缴纳:¥407.87
总共缴纳:¥1339.76
请注意,以上数据仅供参考,实际缴费金额可能会因政策调整和个人工资变化而有所不同。如果您想了解最新的社保缴费标准,建议您联系当地社保局或访问官方网站获取最新信息。