二调和三调地类对照表如下:
一级地类 | 二级地类 | 二调编码 | 三调编码 |
---|---|---|---|
农业用地 | 耕地 | 01 | 01 |
农业用地 | 园地 | 02 | 02 |
农业用地 | 林地 | 03 | 03 |
农业用地 | 牧草地 | 04 | 04 |
农业用地 | 其他农用地 | 05 | 05 |
建设用地 | 商服用地 | 06 | 06 |
建设用地 | 工矿仓库储物用地 | 07 | 07 |
建设用地 | 家用住宅用地 | 08 | 08 |
建设用地 | 公共服务与公共管理用地 | 09 | 09 |
建设用地 | 特殊类用地 | 10 | 10 |
建设用地 | 交通运输用地 | 11 | 11 |
建设用地 | 水域和水利基础设施用地 | 12 | 12 |
未利用地 | 其他用地 | 13 | 13 |
未利用地 | 湿地 | 14 | 14 |
未利用地 | 红树林地 | 15 | 15 |
未利用地 | 森林沼泽 | 16 | 16 |
未利用地 | 灌丛沼泽 | 17 | 17 |
未利用地 | 沼泽草地 | 18 | 18 |
未利用地 | 盐田 | 19 | 19 |
请注意,以上信息仅供参考,具体地类编码可能会因地区和实际情况有所不同。建议在实际应用中参考最新的土地分类标准和规定。