以下是2025年综合所得税率表的核心内容,综合了工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等综合所得的税率及速算扣除数:
一、综合所得税率表(全年适用)
全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|
不超过36,000元 | 3% | 0 |
超过36,000元至144,000元 | 10% | 2,520 |
超过144,000元至300,000元 | 20% | 16,920 |
超过300,000元至420,000元 | 25% | 31,920 |
超过420,000元至660,000元 | 30% | 52,920 |
超过660,000元至960,000元 | 35% | 85,920 |
超过960,000元 | 45% | 181,920 |
二、月度预扣率表(综合所得)
全月应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
---|---|---|
不超过3,000元 | 3% | 0 |
超过3,000元至12,000元 | 10% | 2,100 |
超过12,000元至25,000元 | 20% | 14,100 |
超过25,000元至35,000元 | 25% | 26,600 |
超过35,000元至55,000元 | 30% | 44,100 |
超过55,000元至80,000元 | 35% | 71,600 |
超过80,000元至120,000元 | 40% | 104,400 |
三、注意事项
-
起征点 :每月5,000元(全年60,000元);
-
专项附加扣除 :包括子女教育、赡养老人、住房贷款利息等,可减少应纳税所得额;
-
汇算清缴 :2025年3月1日至6月30日为汇算清缴截止日期,需核对全年综合所得计算是否准确。
以上数据综合了2025年最新税法规定,建议办理汇算清缴时对照使用。