2025年最新个税税率表
2025年个人所得税税率表正式发布,个税起征点仍为5000元,但税率结构和扣除标准有了新变化。以下是2025年最新个税税率表的详细内容:
一、工资、薪金所得
工资、薪金所得适用七级超额累进税率,税率为3%至45%。
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960,000元的部分 | 45 | 181920 |
二、年终奖所得
年终奖所得,将年终奖金额除以12个月,以每月平均收入金额来确定税率和速算扣除数,年终奖所得税率表与工资、薪金所得的税率表相同,只是他们的计算方式不同。
级数 | 平均每月收入 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 15160 |
三、个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得
个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用税率表:
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过30,000元的部分 | 不超过28,500元的部分 | 5 | 0 |
2 | 超过30,000元到90,000元的部分 | 超过28,500元至82,500元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90,000元至300,000元的部分 | 超过82,500元至250,500元的部分 | 20 | 10,500 |
4 | 超过300,000元至500,000元的部分 | 超过250,500元至390,500元的部分 | 30 | 40,500 |
5 | 超过500,000元的部分 | 超过390,500元的部分 | 35 | 65,500 |
四、稿酬所得
稿酬所得,适用比例税率,税率为20%,并按应纳税额减征30%,实际税率为14%。
五、劳务报酬所得
劳务报酬所得遵循以下税率表:
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|---|
1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 |
2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 |
3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
六、特许权使用费所得、财产租赁所得
每次收入不超过4,000元的,减除费用800元;4,000元以上的,减除20%的费用,然后就其余额按比例税率20%征收。
七、财产转让所得
适用减除财产原值和合理费用后的余额,按比例税率20%征收。
八、利息、股息、红利所得,偶然所得
利息、股息、红利所得,偶然所得和其他所得适用20%的比例税率。
以上就是2025年最新个税税率表的详细内容,希望对您有所帮助!如果您有任何疑问,欢迎随时向我提问。