2025年3月1日,北京新发地蔬菜的加权平均价为3.23元/公斤。以下是部分常用蔬菜的价格信息:
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 |
---|---|---|---|
大白菜 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
娃娃菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
小白菜 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
圆白菜 | 0.55 | 1.0 | 1.5 |
甘蓝 | 2.2 | 2.25 | 2.3 |
紫甘蓝 | 2.2 | 2.25 | 2.3 |
芹菜 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
西芹 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
菠菜 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
莴笋 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |
团生菜 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
罗马生菜 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
散叶生菜 | 2.0 | 2.4 | 2.8 |
油菜 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
香菜 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
茴香 | 2.5 | 2.55 | 2.6 |
韭菜 | 1.3 | 1.9 | 2.5 |
苦菊 | 1.7 | 1.75 | 1.8 |
油麦菜 | 1.8 | 2.3 | 2.8 |
散菜花 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
绿菜花 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
以上信息仅供参考,具体价格可能会因市场供应和需求的变化而有所波动。