珠海港的潮汐情况会受到多种因素的影响,包括天气、季节和天文周期等。以下是2024年8月12日至2025年3月17日部分日期的潮汐表信息:
2024年8月12日至8月14日
日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 | 潮高(峰值) |
---|---|---|---|
2024-08-12 | 05:26 - 13:26(2.5米) | 01:15 - 05:26(1.2米) | 2.5米 |
2024-08-12 | 21:58 - 23:59(?米) | 13:26 - 21:58(0.7米) | 0.7米 |
2024-08-13 | 05:52 - 10:50(2.3米) | 01:55 - 05:52(1.2米) | 2.3米 |
2024-08-13 | 18:10 - 23:11(2.1米) | 10:50 - 18:10(0.7米) | 2.1米 |
2024-08-14 | 05:26 - 13:26(2.5米) | 02:00 - 05:26(2.19米) | 2.5米 |
2024-08-14 | 21:55 - 23:59(?米) | 13:26 - 21:55(0.8米) | 0.8米 |
2025年3月15日
潮汐类型 | 开始时间 | 结束时间 | 潮高(峰值) |
---|---|---|---|
满潮 | 05:52 | 10:50 | 2.3米 |
干潮 | 10:50 | 18:10 | 0.7米 |
满潮 | 18:10 | 23:11 | 2.1米 |
干潮 | 23:11 | 23:59 | (?米) |
以上信息仅供参考,如需获取更准确的潮汐表,建议使用官方或权威机构提供的数据。