贵州安顺社保基数19700元,公司承担部分约为10789元。
根据贵州安顺2025年度社保缴费基数及比例,以社保基数19700元为例,公司需要承担的社保费用包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。具体分摊如下:
- 养老保险:公司承担比例为16%,计算为 19700元 * 16% = 3152元。
- 医疗保险:公司承担比例为8%,计算为 19700元 * 8% = 1576元。
- 失业保险:公司承担比例为0.5%,计算为 19700元 * 0.5% = 98.5元。
- 工伤保险:公司承担比例根据行业风险类别确定,假设为0.2%,计算为 19700元 * 0.2% = 39.4元。
- 生育保险:公司承担比例为0.8%,计算为 19700元 * 0.8% = 157.6元。
将以上五项相加,公司承担的总费用为:3152元 + 1576元 + 98.5元 + 39.4元 + 157.6元 = 10789元。
总结:在贵州安顺,当社保基数为19700元时,公司承担的社保费用总计约为10789元,包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的各项费用。具体金额会因行业风险类别等因素有所变动。