以下是洁净等级标准的对照表,综合了国际标准(如ISO 14644-1)和部分国家标准(如中国药品生产标准)的对比说明:
一、ISO 14644-1国际标准对照表
洁净度等级(N) | ≥0.5μm尘粒数(个/m³) | ≥5μm尘粒数(个/m³) | 微生物最大允许数 | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿(30min) |
---|---|---|---|---|---|
ISO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 |
ISO 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 100 | 15 |
ISO 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100 | 29 |
ISO 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | 100 | 293 |
二、中国国家标准对照表
洁净度等级 | ≥0.5μm尘粒数(个/m³) | ≥5μm尘粒数(个/m³) | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿(30min) |
---|---|---|---|---|
100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
1000级 | 35,000 | 2,000 | 100 | 3 |
10000级 | 350,000 | 6,000 | 1,000 | 10 |
100000级 | 3,500,000 | 20,000 | 1,000 | 10 |
300,000级 | 10,500,000 | 60,000 | 1,000 | 15 |
三、其他常用标准
-
美国联邦标准(209E)
-
10级:≥0.5μm 350个/m³,≥5μm 75个/m³
-
100级:≥0.5μm 350个/m³,≥5μm 30个/m³
-
1000级:≥0.5μm 350个/m³,≥5μm 10个/m³
-
-
中国药品生产标准
-
100级:≥0.5μm 3,500个/m³,≥5μm 0个/m³
-
1000级:≥0.5μm 35,000个/m³,≥5μm 2,000个/m³
-
10000级:≥0.5μm 350,00
-