以下是长沙豪宅楼盘的排名情况:
排名 | 楼盘名称 | 特点 |
---|---|---|
1 | 达美溪湖湾 | 位于梅溪湖岸边,总占地46023㎡,总建面14.8万㎡,打造有270-370㎡法式别墅、140-220㎡平层大豪宅。 |
2 | 万科里金域国际 | 位于岳麓区滨江新城的中心区域,东侧为一线湘江水景,整体占地18万平米,建面58万平米,规划有住宅和商业。 |
3 | 旭辉·铂悦湘江 | 占地约9.44万方,地上建面约44.98万方,由11幢高层住宅、4幢公寓式酒店、1幢幼儿园、1幢高层办公楼、1幢高级会所组成。 |
4 | 达美公馆 | 位于梅溪湖一线观景区,坐拥3000亩绝版梅溪湖景观资源。 |
5 | 佳兆业云顶梅溪湖 | 位于梅溪湖岸边,北面是梅溪湖湖面,南面是桃花岭公园。 |
6 | 梅溪湖金茂府 | 位于梅溪湖环湖路1099号,为建面约125-208㎡优居大平层豪宅。 |
7 | 润和滨江湾 | 位于岳麓滨江新城商圈,是融合260-1200㎡超级大平层、78-544㎡金融私寓、度假式艺术园林、3万平方定高定商业所为一体的世界湾居塔标领地。 |
8 | 北辰定江洋 | 是长沙市北辰三角洲超大型地产项目中的豪宅区。 |
9 | 建发养云 | 位于开福区潘家坪路83号,占地面积约4.5万方,建筑面积约22.7万方,打造有建面约220-260-300㎡的奢华住宅。 |
10 | 长房梅溪香山 | 位于梅溪湖路与D7路交汇处东南角,总建筑面积约113602㎡,容积率1.2,绿化率40%,规划有普通住宅、花园洋房、别墅产品。 |
请注意,以上信息来源于网络,具体情况可能会有所变化。如果您打算购买豪宅,请务必进行深入的市场调研和购房咨询。