以下是水产学科全国排名的相关信息:
2024年ABC中国大学水产养殖学专业排名2
评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 | 排名范围 |
---|
A+ | 1 | 中国海洋大学 | 山东 | 前2% |
A+ | 2 | 上海海洋大学 | 上海 | 前2% |
A | 3 | 华中农业大学 | 湖北 | 前10% |
A | 4 | 宁波大学 | 浙江 | 前10% |
A | 5 | 南京农业大学 | 江苏 | 前10% |
B+ | 6 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 前25% |
B+ | 7 | 广东海洋大学 | 广东 | 前25% |
B+ | 8 | 海南大学 | 海南 | 前25% |
B+ | 9 | 西南大学 | 重庆 | 前25% |
B+ | 10 | 集美大学 | 福建 | 前25% |
B+ | 11 | 天津农学院 | 天津 | 前25% |
B+ | 12 | 湖南农业大学 | 湖南 | 前25% |
B+ | 13 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 前25% |
B | 14 | 中国农业大学 | 北京 | 前50% |
B | 15 | 四川农业大学 | 四川 | 前50% |
B | 16 | 南昌大学 | 江西 | 前50% |
B | 17 | 河南师范大学 | 河南 | 前50% |
B | 18 | 华南农业大学 | 广东 | 前50% |
B | 19 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 前50% |
B | 20 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 前50% |
B | 21 | 吉林农业大学 | 吉林 | 前50% |
B | 22 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 前50% |
B | 23 | 青岛农业大学 | 山东 | 前50% |
B | 24 | 山东农业大学 | 山东 | 前50% |
B | 25 | 河北农业大学 | 河北 | 前50% |
B | 26 | 扬州大学 | 江苏 | 前50% |
B | 27 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 前50% |
校友会2024中国大学水产学科排名4
全国排名 | 位次百分比 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|
1 | 前5% | 中国海洋大学 | 7★ | 世界知名高水平学科 |
2 | 前10% | 上海海洋大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 |
3 | 前10% | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖学科 |
4 | 前20% | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流学科 |
5 | 前20% | 大连海洋大学 | 5★ | 中国一流学科 |
6 | 前20% | 集美大学 | 5★ | 中国一流学科 |
7 | 前30% | 广东海洋大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
7 | 前30% | 天津农学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前30% | 海南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
9 | 前30% | 浙江海洋大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前40% | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前40% | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前40% | 西南大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
11 | 前40% | 长江大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前50% | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前50% | 华南农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前50% | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
15 | 前50% | 青岛农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前60% | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前60% | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前60% | 湖南文理学院 | 4★ | 中国高水平学科 |
19 | 前60% | 南京农业大学 | 4★ | 中国高水平学科 |
23 | 前70% | 福建农林大学 | 3★ | 区域一流学科 |
23 | 前70% | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
23 | 前70% | 江苏海洋大学 | 3★ | 区域一流学科 |
23 | 前70% | 西北农林科技大学 | 3★ | 区域一流学科 |
23 | 前70% | 扬州大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 北部湾大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 广西大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 海南热带海洋学院 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 河北农业大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 华南师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 鲁东大学 | 3★ | 区域一流学科 |
28 | 前90% | 南京师范大学 | 3★ | 区域一流学科 |
全国第四轮水产学科评估结果6
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
---|
1 | 10264 | 上海海洋大学 | A+ |
2 | 10423 | 中国海洋大学 | A+ |
3 | 10504 | 华中农业大学 | B+ |
4 | 10158 | 大连海洋大学 | B |
5 | 11646 | 宁波大学 | B |
6 | 10307 | 南京农业大学 | B- |
7 | 10566 | 广东海洋大学 | B- |
8 | 10340 | 浙江海洋大学 | C+ |
9 | 10390 | 集美大学 | C+ |
10 | 10061 | 天津农学院 | C |
11 | 10635 | 西南大学 | C |
12 | 10537 | 湖南农业大学 | C- |
13 | 10589 | 海南大学 | C- |
2024年水产养殖学专业全国大学排名(软科榜单)11
排名 | 高校名称 | 评分 |
---|
1 | 中国海洋大学 | 65.2 |
2 | 上海海洋大学 | 57.2 |
3 | 宁波大学 | 56.8 |
4 | 华中农业大学 | 55.8 |
5 | 集美大学 | 43.8 |
6 | 海南大学 | 43.6 |
7 | 南京农业大学 | 43.4 |
8 | 西南大学 | 42.8 |
9 | 广东海洋大学 | 41.5 |
10 | 南昌大学 | 41.0 |
这些排名结果来自不同的评价机构和评估标准,可以为学生择校和公众了解高校学科水平提供参考。请注意,排名可能会随着时间和评估标准的变化而有所调整。