透析带(透析袋)的规格多样,以下是一些常见的透析袋规格信息:
型号 | 截留分子量(MWCO) | 扁平宽度(mm) | 直径(mm) | 每厘米样品容量(ml/cm) | 长度(m) | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
MD10 | 8000-14000 | 10 | 6 | 0.28 | 5 | 再生纤维素(RC)膜 |
MD25 | 8000-14000 | 25 | 16 | 2.01 | 5 | 再生纤维素(RC)膜 |
MD34 | 8000-14000 | 34 | 22 | 3.8 | 5 | 再生纤维素(RC)膜 |
MD44 | 8000-14000 | 44 | 28 | 6.16 | 5 | 再生纤维素(RC)膜 |
MD55 | 8000-14000 | 55 | 35 | 9.63 | 5 | 再生纤维素(RC)膜 |
MD77 | 8000-14000 | 77 | 49 | 18.86 | 5 | 再生纤维素(RC)膜 |
YA1056 | 5000 | 18 | - | - | 0.5 | 高精密级再生纤维素(RC)膜 |
YA1057 | 5000 | 30 | - | - | 0.5 | 高精密级再生纤维素(RC)膜 |
YA1058 | 5000 | 40 | - | - | 0.5 | 高精密级再生纤维素(RC)膜 |
以上是部分常见透析袋的规格,实际选择时应根据具体实验需求来确定合适的型号和规格。