以下是2025年桂林市部分区县的赶圩日期表:
临桂区
月份 | 五通 | 四塘 | 塘头 | 山口 |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | 3 | 6 | 9 | 12 |
4月 | 1 | 4 | 7 | 10 |
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | 1 | 4 | 7 | 10 |
11月 | ||||
12月 |
荔浦市
月份 | 新坪镇 | 蒲芦乡 | 马岭镇 | 青山镇 | 龙坪 | 荔城镇 | 花篢镇 | 茶城乡 | 龙怀乡(原三河乡) | 杜莫镇 | 大塘镇 | 双江镇 | 东昌镇 | 修仁镇 | 龙胜镇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||||||||||||
2月 | |||||||||||||||
3月 | |||||||||||||||
4月 | |||||||||||||||
5月 | |||||||||||||||
6月 | |||||||||||||||
7月 | |||||||||||||||
8月 | |||||||||||||||
9月 | |||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||
12月 |
请注意,以上信息仅供参考,具体圩日可能会有变动。建议您在前往前再次确认。