以下是舟山部分海域2025年部分时间的潮水涨退时间表:
舟山沈家门港潮汐表(2025年部分数据)
时间 | 涨潮 | 退潮 | 备注 |
---|---|---|---|
05:55 - 18:01 | 中潮 | - | |
06:09 - 11:35 | 满潮 | 1.4米 | 最高潮位3.6米 |
11:35 - 18:10 | 干潮 | 1.0米 | |
18:10 - 23:59 | - | - | |
舟山市嵊山潮汐表(2025年部分数据)
时间 | 涨潮 | 退潮 | 备注 |
---|---|---|---|
05:51 - 18:00 | 小潮 | - | |
01:11 - 07:31 | 满潮 | 3.6米 | 最高潮位3.6米 |
07:31 - 12:54 | 满潮 | 3.2米 | 最高潮位3.2米 |
12:54 - 19:13 | 满潮 | 3.2米 | 最高潮位3.2米 |
19:13 - 23:59 | - | - | |
请注意,以上信息仅供参考,实际潮水情况可能受到多种因素的影响,包括天气、季节和特殊情况(如台风、寒潮等)。在计划海上活动前,请务必关注最新的潮汐预报和相关安全信息。