江苏社保个人最低缴费金额会因缴费基数和比例的不同而有所变化。以下是具体的缴费信息:
险种 | 缴费基数(最低) | 缴费比例(个人) | 缴费金额 |
---|---|---|---|
养老保险 | 2400元 | 8% | 192元 |
医疗保险 | 2400元 | 2% | 48元 |
大病保险 | - | - | 10元 |
失业保险 | 2400元 | 0.5% | 12元 |
工伤保险 | 2400元 | 不缴费 | 0元 |
生育保险 | 2400元 | 不缴费 | 0元 |
请注意,这些数字是基于特定的缴费基数和比例,实际情况可能会有所不同。缴费基数和比例可能会随着政策的变化而调整。