以下是东莞2024年社保缴费价格表:
险种 | 缴费基数上下限(元) | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 缴费金额计算公式(以缴费基数为4546和26421举例) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 4546-26421 | 15% | 8% | 单位:4546×15%=681.9元,26421×15%=3963.15元;个人:4546×8%=363.68元,26421×8%=2113.68元 |
医疗保险 | 未明确单独基数,随养老保险基数 | 未明确统一比例,约8%左右 | 未明确统一比例,约2%左右 | 单位:4546×8%=363.68元,26421×8%=2113.68元;个人:4546×2%=90.92元,26421×2%=528.42元 |
失业保险 | 1900-23442 | 0.8% | 0.2% | 单位:1900×0.8%=15.2元,23442×0.8%=187.54元;个人:1900×0.2%=3.8元,23442×0.2%=46.88元 |
工伤保险 | 本人工资 | 0.2%-2.1%(根据行业浮动) | 个人不缴纳 | 按不同行业风险程度确定缴费金额,如某行业基准费率为1%,单位:4546×1%=45.46元,26421×1%=264.21元 |
生育保险 | 未明确单独基数,与职工医保合并征收 | 单位缴纳0.7%左右(各地略有差异) | 个人不缴纳 | 单位:4546×0.7%≈31.82元,26421×0.7%≈184.95元 |
需要注意的是,以上表格中的缴费金额仅为示例计算,实际缴费金额会根据参保人的具体情况而有所不同。由于社保政策可能随时调整,建议在办理社保缴费时咨询当地社保部门或相关机构以获取最新信息。