根据搜索结果,洁净度10级(ISO 4级)的对照表如下:
ISO等级 | 大于或等于关注粒径的粒子最大浓度限值/(个/m³) |
---|---|
1级 | 0.1μm: 10个 0.2μm: 24个 0.3μm: 10个 0.5μm: 35个 1μm: 8个 5μm: 0个 |
2级 | 0.1μm: 100个 0.2μm: 240个 0.3μm: 100个 0.5μm: 40个 1μm: 3个 5μm: 0个 |
3级 | 0.1μm: 1000个 0.2μm: 2370个 0.3μm: 1020个 0.5μm: 35个 1μm: 8个 5μm: 0个 |
4级 | 0.1μm: 3520个 0.2μm: 750个 0.3μm: 300个 0.5μm: 35个 1μm: 8个 5μm: 0个 |
5级 | 0.1μm: 35200个 0.2μm: 7500个 0.3μm: 3000个 0.5μm: 29个 1μm: 5个 5μm: 0个 |
6级 | 0.1μm: 352000个 0.2μm: 75000个 0.3μm: 30000个 0.5μm: 290个 1μm: 10个 5μm: 0个 |
7级 | 0.1μm: 3520000个 0.2μm: 750000个 0.3μm: 300000个 0.5μm: 2900个 1μm: 50个 5μm: 0个 |
8级 | 0.1μm: 35200000个 0.2μm: 7500000个 0.3μm: 3000000个 0.5μm: 29000个 1μm: 80个 5μm: 0个 |
9级 | 0.1μm: 352000000个 0.2μm: 75000000个 0.3μm: 30000000个 0.5μm: 290000个 1μm: 800个 5μm: 0个 |
根据和的信息,10级洁净室(ISO 4级)的特征如下:
- 0.1 μm悬浮粒子数:不超过3520个/m³
- 0.2 μm悬浮粒子数:不超过750个/m³
- 0.3 μm悬浮粒子数:不超过300个/m³
- 0.5 μm悬浮粒子数:不超过35个/m³
- 1.0 μm悬浮粒子数:不超过8个/m³
10级洁净室适用于对尘埃控制要求苛刻的场所,如微电子芯片制造、高科技实验室、生物医药、半导体制造、芯片晶圆制造、医药工业无菌制造等。