以下是三台乡镇客车时刻表的详细信息:
三台旅游汽车站发车时刻表
发车时间 | 到达站 | 票价(元) |
---|---|---|
09:30 | 安宁 | 6.5 |
09:30 | 建设 | 14 |
09:40 | 建中 | 15 |
09:40 | 酶江 | 13 |
09:40 | 西丰 | 13 |
09:40 | 云台观 | 12 |
09:45 | 太和 | 12 |
09:50 | 乐安 | 4 |
09:50 | 射洪客运站 | 15.5 |
09:50 | 永丰 | 13 |
09:50 | 青杠 | 3.5 |
09:50 | 云同 | 8 |
09:50 | 黄林 | 2 |
09:50 | 金华(西山坪) | 12 |
09:50 | 新鲁 | 10 |
09:50 | 和平 | 5 |
09:50 | 红星 | 4.5 |
10:00 | 红星 | 4.5 |
10:00 | 和平 | 5 |
10:00 | 观桥 | 7 |
10:00 | 老马 | 12 |
10:00 | 黄林 | 2 |
10:00 | 青杠 | 3.5 |
10:00 | 水库 | 6 |
10:00 | 光辉 | 14 |
15:30 | 德光 | 7.5 |
15:40 | 乐安 | 4 |
15:40 | 云同 | 8 |
15:40 | 青杠 | 3.5 |
15:40 | 新鲁 | 10 |
15:40 | 红星 | 4.5 |
15:40 | 和平 | 5 |
15:40 | 黄林 | 2 |
15:40 | 云台观 | 12 |
15:40 | 酶江 | 13 |
15:50 | 观桥 | 7 |
15:50 | 金星 | 15 |
15:50 | 文台 | 6 |
15:50 | 新生 | 7 |
16:00 | 向阳 | 13 |
16:00 | 龙桥 | 9.5 |
16:00 | 芦溪 | 8 |
16:00 | 曙光 | 9.5 |
16:00 | 花园 | 10.5 |
16:00 | 中太 | 15 |
16:00 | 建设 | 14 |
16:00 | 安宁 | 6.5 |
16:10 | 老马 | 12 |
16:10 | 花园 | 10.5 |
16:10 | 光辉 | 14 |
16:20 | 前锋 | 8 |
16:20 | 青杠 | 3.5 |
16:20 | 乐安 | 4 |
16:20 | 和平 | 5 |
16:20 | 红星 | 4.5 |
16:20 | 黄林 | 2 |
16:30 | 黄林 | 2 |
16:30 | 江油汽车客运站 | 34 |
11:40 | 建中 | 15 |
11:40 | 西丰 | 13 |
11:50 | 乐安 | 4 |
11:50 | 云同 | 8 |
11:50 | 红星 | 4.5 |
11:50 | 青杠 | 3.5 |
11:50 | 黄林 | 2 |
11:50 | 和平 | 5 |
11:50 | 新鲁 | 10 |
12:00 | 太和 | 12 |
12:10 | 西丰 | 13 |
12:10 | 射洪客运站 | 15.5 |
12:10 | 金华(西山坪) | 12 |
12:10 | 建中 | 15 |
12:20 | 石亭 | 11 |
12:20 | 菊河 | 13 |
12:25 | 太和 | 12 |
12:30 | 云台观 | 12 |
12:30 | 云同 | 8 |
12:30 | 青杠 | 3.5 |
16:40 | 建中 | 15 |
16:40 | 黄林 | 2 |
17:00 | 安宁 | 6.5 |
17:00 | 龙桥 | 9.5 |
17:00 | 建设 | 14 |
17:00 | 中太 | 15 |
17:00 | 芦溪 | 8 |
17:00 | 龙井 | 7.5 |
17:00 | 通济 | 12 |
17:00 | 通济 | 12 |
17:00 | 胜利 | 9.5 |
17:00 | 中江 | 15 |
17:00 | 花园 | 10.5 |
17:00 | 曙光 | 9.5 |
17:10 | 花园 | 10.5 |
17:10 | 白庙 | 15 |
17:10 | 安宁 | 6.5 |
17:10 | 光明 | 11 |
17:10 | 芦溪 | 8 |
17:10 | 永明 | 13 |
17:10 | 安宁 | 6.5 |
17:10 | 安宁 | 6.5 |
17:20 | 黄林 | 2 |
请注意,以上时刻表可能会根据实际情况有所调整,建议您在出行前再次确认。