福清江阴的潮汐受月球和太阳引力影响,呈现出一定的周期性变化。以下是2025年福清江阴的潮汐时间表:
2025年福清江阴潮汐时间表
日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 | 高潮(峰值) | 低潮(基准面) |
---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 03:29-09:50 | 00:00-03:29 | 178cm | 701cm |
16:02-21:55 | 09:50-16:02 | 178cm | 709cm | |
2025-03-10 | 02:13-08:53 | 00:00-02:13 | 265cm | 606cm |
15:02-20:53 | 08:53-15:02 | 265cm | 606cm | |
2025-02-27 | 00:47-04:15 | 04:15-12:03 | 230cm | 120cm |
12:03-15:35 | 15:35-22:00 | 293cm | 94cm | |
请注意,以上信息仅供参考,实际潮汐情况可能因天气、季节等因素有所变化。在进行相关活动时,请务必关注最新的潮汐预报,以确保安全。