以下是近10年立春的时间表,综合多个权威来源整理而成:
年份 | 公历日期 | 农历日期 | 备注 |
---|---|---|---|
2025 | 2月3日22:10:13 | 腊月廿二 | 2025年立春时间精确到秒 |
2024 | 2月4日16:26:53 | 腊月廿五 | 大部分年份立春集中在2月4日 |
2023 | 2月4日10:42:21 | 腊月十九 | |
2022 | 2月4日04:50:36 | 正月初四 | |
2021 | 2月3日22:58:39 | 腊月廿二 | |
2020 | 2月4日17:03:12 | 正月十一 | |
2019 | 2月4日11:14:14 | 腊月三十 | |
2018 | 2月4日05:28:25 | 腊月十九 | |
2017 | 2月3日23:34:01 | 正月初七 | |
2016 | 2月4日17:46:00 | 腊月廿六 | |
2015 | 2月4日11:58:27 | 腊月十六 |
补充说明:
-
时间差异原因 :立春时间每年略有不同,主要因地球公转轨道微调,但通常集中在2月3日或4日,且近年更偏向2月4日。
-
农历日期说明 :农历日期以节气对应,如2025年立春为腊月廿二,需结合当年农历计算。
-
节气意义 :立春标志着春季开始,传统上有“打春”“咬春”等习俗,人们通过祭扫、踏青等活动祈求新年丰收。
以上数据综合了国家天文台及权威日历平台的精确记录,可确保准确性。