在贵州贵阳,社保基数的选择会影响个人社保待遇和缴费金额。以下是社保基数21300元和5000元的主要区别:
缴费金额差异
项目 | 缴费基数21300元 | 缴费基数5000元 |
---|---|---|
养老保险 | 单位缴费约为4488.6元(21300×20%),个人缴费约为2244.3元(21300×8%) | 单位缴费约为800元(5000×16%),个人缴费约为400元(5000×8%) |
医疗保险 | 单位缴费约为1712元(21300×8%),个人缴费约为342.4元(21300×2%) | 单位缴费约为400元(5000×8%),个人缴费约为100元(5000×2%) |
失业保险 | 单位缴费约为145.8元(21300×0.7%),个人缴费约为43.74元(21300×0.3%) | 单位缴费约为35元(5000×0.7%),个人缴费约为15元(5000×0.3%) |
工伤保险和生育保险 | 由单位全额缴纳,具体金额取决于行业风险类别 | 同上 |
住房公积金 | 假设单位和个人缴存比例均为12%,则单位和个人每月各缴存600元(5000×12%) | 同上 |
总缴费金额 | 单位总缴费约为7474.74元,个人总缴费约为3242.44元 | 单位总缴费约为1200元,个人总缴费约为800元 |
社保待遇影响
- 养老金待遇:缴费基数越高,退休时领取的养老金金额也越高。缴费基数21300元的个人账户积累更快,退休后领取的养老金更高。
- 医疗保险待遇:医保个人账户划入金额基数高者更多,影响日常医疗支付能力。
到手工资变化
- 缴费基数21300元的职工,扣除五险一金后到手工资会比缴费基数5000元的职工少,但高基数意味着更全面的长期保障。
请注意,以上信息仅供参考,具体缴纳金额和待遇可能会有所变化,建议定期关注当地社保政策更新。