以下是部分城市2025年部分日期的日出日落时间,由于篇幅原因无法为您提供完整的2025年每天日出日落时间表,但是可以给您一个示例:
示例日期:2025年03月26日
地区 | 日出时间 | 日落时间 |
---|---|---|
鞍山(Anshan) | 5时41分 | 18时06分 |
哈尔滨(Harbin) | 5时25分 | 17时53分 |
上海(Shanghai) | 5时50分 | 18时09分 |
保定(Baoding) | 6时12分 | 18时35分 |
合肥(Hefei) | 6时07分 | 18时26分 |
汕头(Shantou) | 6时11分 | 18时26分 |
包头(Baotou) | 6时34分 | 18时58分 |
呼和浩特(Hohhot) | 6时27分 | 18时51分 |
沈阳(Shenyang) | 5时39分 | 18时04分 |
北京(Beijing) | 6时08分 | 18时32分 |
淮南(Huainan) | 6时08分 | 18时27分 |
深圳(Shenzhen) | 6时22分 | 18时36分 |
本溪(Benxi) | 5时38分 | 18时03分 |
呼伦贝尔(Hulunbuir) | 5时51分 | 18时22分 |
石家庄(Shijiazhuang) | 6时16分 | 18时39分 |
长春(Changchun) | 5时31分 | 17时58分 |
吉林(Jilin) | 5时26分 | 17时53分 |
苏州(Suzhou) | 5时54分 | 18时12分 |
常德(Changde) | 6时30分 | 18时47分 |
济南(Jinan) | 6时07分 | 18时28分 |
太原(Taiyuan) | 6时24分 | 18时47分 |
长沙(Changsha) | 6时25分 | 18时42分 |
锦州(Jinzhou) | 5时49分 | 18时13分 |
唐山(Tangshan) | 6时01分 | 18时25分 |
成都(Chengdu) | 7时00分 | 19时18分 |
昆明(Kunming) | 7时07分 | 19时22分 |
天津(Tianjin) | 6时05分 | 18时28分 |
重庆(Chongqing) | 6时50分 | 19时08分 |
兰州(Lanchow) | 6时59分 | 19时21分 |
天水(Tianshui) | 6时52分 | 19时13分 |
大连(Dalian) | 5时47分 | 18时11分 |
乐山(Leshan) | 7时01分 | 19时19分 |
乌鲁木齐(rümqi) | 8时02分 | 20时29分 |
大同(Datong) | 6时20分 | 18时44分 |
拉萨(Lhasa) | 7时52分 | 20时10分 |
武汉(Wuhan) | 6时19分 | 18时37分 |
福州(Foochow) | 6时00分 | 18时16分 |
洛阳(Luoyang) | 6时25分 | 18时46分 |
西安(Xi'an) | 6时39分 | 19时00分 |
佛山(Foshan) | 6时25分 | 18时40分 |
牡丹江(Mudanjiang) | 5时13分 | 17时41分 |
厦门(Xiamen) | 6时05分 | 18时21分 |
抚顺(Fushun) | 5时37分 | 18时02分 |
南昌(Nanchang) | 6时13分 | 18时30分 |
西宁(Xining) | 7时07分 | 19时29分 |
广州(Guangzhou) | 6时25分 | 18时40分 |
南京(Nanjing) | 6时01分 | 18时20分 |
信阳(Xinyang) | 6时20分 | 18时39分 |
贵阳(Guiyang) | 6时50分 | 19时07分 |
南宁(Nanning) | 6时45分 | 18时59分 |
徐州(Xuzhou) | 6时07分 | 18时27分 |
海口(Haikou) | 6时37分 | 18时51分 |
Ningbo(Ningbo) | 5时50分 | 18时08分 |
银川(Yinchuan) | 6时49分 | 19时12分 |
邯郸(Handan) | 6时17分 | 18时38分 |
青岛(Qingdao) | 5时53分 | 18时15分 |
郑州(Zhengzhou) | 6时21分 | 18时41分 |
杭州(Hangzhou) | 5时56分 | 18时14分 |
齐齐哈尔(Qiqihar) | 5时35分 | 18时05分 |
淄博(Zibo) | 6时02分 | 18时24分 |
如果您需要完整的2025年每天日出日落时间表,建议您查阅相关天文数据网站或使用专业的日历应用来获取更全面的信息。这些资源通常会提供全球各地的日出日落时间,并且会随着日期变化而更新。