2025年浙江退休年龄对照表
根据2024年9月13日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》,从2025年1月1日起,浙江的退休年龄将按照以下规定执行:
-
男职工:
- 原法定退休年龄为60周岁,从2025年1月1日起,每4个月延迟1个月,逐步延迟至63周岁。
-
女职工:
- 原法定退休年龄为55周岁的女职工:从2025年1月1日起,每4个月延迟1个月,逐步延迟至58周岁。
- 原法定退休年龄为50周岁的女职工:从2025年1月1日起,每2个月延迟1个月,逐步延迟至55周岁。
具体对照表如下:
男职工延迟法定退休年龄对照表
出生年份 | 退休年龄(原) | 退休年龄(新) |
---|---|---|
1965 | 60 | 60.25 |
1969 | 60 | 60.5 |
1973 | 60 | 60.75 |
1977 | 60 | 61 |
1981 | 60 | 61.25 |
1985 | 60 | 61.5 |
1989 | 60 | 61.75 |
1993 | 60 | 62 |
1997 | 60 | 62.25 |
2001 | 60 | 62.5 |
2005 | 60 | 62.75 |
2009 | 60 | 63 |
原法定退休年龄为55周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
出生年份 | 退休年龄(原) | 退休年龄(新) |
---|---|---|
1965 | 55 | 55.25 |
1969 | 55 | 55.5 |
1973 | 55 | 55.75 |
1977 | 55 | 56 |
1981 | 55 | 56.25 |
1985 | 55 | 56.5 |
1989 | 55 | 56.75 |
1993 | 55 | 57 |
1997 | 55 | 57.25 |
2001 | 55 | 57.5 |
2005 | 55 | 57.75 |
2009 | 55 | 58 |
原法定退休年龄为50周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
出生年份 | 退休年龄(原) | 退休年龄(新) |
---|---|---|
1965 | 50 | 50.5 |
1967 | 50 | 50.75 |
1969 | 50 | 51 |
1971 | 50 | 51.25 |
1973 | 50 | 51.5 |
1975 | 50 | 51.75 |
1977 | 50 | 52 |
1979 | 50 | 52.25 |
1981 | 50 | 52.5 |
1983 | 50 | 52.75 |
1985 | 50 | 53 |
1987 | 50 | 53.25 |
1989 | 50 | 53.5 |
1991 | 50 | 53.75 |
1993 | 50 | 54 |
1995 | 50 | 54.25 |
1997 | 50 | 54.5 |
1999 | 50 | 54.75 |
2001 | 50 | 55 |
以上对照表仅供参考,具体退休年龄还需根据个人的出生日期和相关政策进行计算。如有需要,建议咨询当地社保部门或专业人士获取准确信息。