以下是福建省社保一年缴费的大致情况:
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老 | 1850 | 16% | 296 | 8% | 148 |
医疗 | 3676 | 8% | 294.08 | 2% | 73.52 |
失业 | 1850 | 0.50% | 9.25 | 0.50% | 9.25 |
工伤 | 348 | 0.35% | 1.22 | 10% | 34.8 |
生育 | 3676 | 0.70% | 25.73 | 0% | 0 |
需要注意的是,以上数据仅供参考,具体缴费金额可能会因地区和个人工资水平的不同而有所变化。福建省可能会根据经济发展和社会平均工资的变化,定期调整社保缴费基数和比例。建议您根据自己所在的地区和具体情况,咨询当地社保局或相关部门获取最准确的缴费信息。