以下是2025年福州五险最低缴费标准:
险种 | 缴费基数 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 单位缴费金额 | 个人缴费金额 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 4043.00元 | 22% | 8% | 889.46元 | 323.44元 |
医疗保险 | 4043.00元 | 10% | 2% | 404.30元 | 80.86元 |
失业保险 | 4043.00元 | 1% | - | 40.43元 | - |
工伤保险 | 4043.00元 | 视行业而定(0.5%~2%) | - | 视行业而定(20.22元~80.86元) | - |
生育保险 | 4043.00元 | 1% | - | 40.43元 | - |
请注意,以上数据仅供参考,具体缴费标准请以当地社保局公布的信息为准。