以下是2025年成都社保缴费标准基数及一览表的相关信息:
类型 | 缴费基数(元) | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
---|---|---|---|
养老保险 | 4246 - 21228 | 16% | 8% |
医疗保险 | 4246 - 21228 | 8% | 2% |
失业保险 | 4246 - 21228 | 0.6% | 0.4% |
工伤保险 | 4246 - 21228 | 根据行业风险分类 | - |
生育保险 | 4246 - 21228 | 0.8% | - |
请注意,以上信息仅供参考,具体标准可能会因政策调整而发生变化。如需获取最新信息,请咨询当地社保机构或访问官方网站。