以下是2023年至2024年浙江省台州市的社保缴费标准:
缴费项目(企) | 最低(个) | 最低(企) | 最高(个) | 最高 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 553.98 | 316.56 | 3123.54 | 1784.88 |
医疗保险 | 296.78 | 39.57 | 1673.33 | 223.11 |
失业保险 | 19.79 | 19.79 | 111.56 | 111.56 |
工伤保险 | 12.66 | 0.00 | 71.40 | 0.00 |
残疾人保金 | 59.36 | 0.00 | 334.67 | 0.00 |
住房公积金 | 248.40 | 248.40 | 3096.60 | 3096.60 |
需要注意的是,这些数据仅供参考,具体缴费金额可能会因个人工资水平和地区政策的不同而有所变化。