以下是2024年江苏省高考的一分一段表Excel版本的主要数据,您可以根据这些数据在Excel中创建相应的表格:
一、历史类
分数段 | 人数 | 累计人数 | 全省排名 |
---|---|---|---|
651分及以上 | 105名 | 105 | 105 |
650分 | 786名 | 991 | 105-991 |
649分 | 737名 | 1728 | 105-1728 |
648分 | 723名 | 2451 | 105-2451 |
647分 | 732名 | 3183 | 105-3183 |
646分 | 718名 | 3901 | 105-3901 |
645分 | 703名 | 4604 | 105-4604 |
644分 | 688名 | 5292 | 105-5292 |
643分 | 676名 | 6968 | 105-6968 |
642分 | 664名 | 7632 | 105-7632 |
641分 | 652名 | 8284 | 105-8284 |
640分 | 642名 | 8926 | 105-8926 |
639分 | 633名 | 9559 | 105-9559 |
638分 | 628名 | 10187 | 105-10187 |
637分 | 623名 | 10810 | 105-10810 |
636分 | 619名 | 11429 | 105-11429 |
635分 | 607名 | 12036 | 105-12036 |
634分 | 598名 | 12634 | 105-12634 |
633分 | 591名 | 13225 | 105-13225 |
632分 | 585名 | 13810 | 105-13810 |
631分 | 580名 | 14390 | 105-14390 |
630分 | 574名 | 15064 | 105-15064 |
629分 | 570名 | 15634 | 105-15634 |
628分 | 567名 | 16201 | 105-16201 |
627分 | 564名 | 16765 | 105-16765 |
626分 | 562名 | 17327 | 105-17327 |
625分 | 561名 | 17888 | 105-17888 |
624分 | 559名 | 18447 | 105-18447 |
623分 | 558名 | 19005 | 105-19005 |
622分 | 557名 | 19562 | 105-19562 |
621分 | 556名 | 20118 | 105-20118 |
620分 | 555名 | 20673 | 105-20673 |
619分 | 554名 | 21227 | 105-21227 |
618分 | 553名 | 21780 | 105-21780 |
617分 | 552名 | 22332 | 105-22332 |
616分 | 551名 | 22883 | 105-22883 |
615分 | 550名 | 23433 | 105-23433 |
614分 | 549名 | 23982 | 105-23982 |
613分 | 548名 | 24530 | 105-24530 |
612分 | 547名 | 25077 | 105-25077 |
611分 | 546名 | 25623 | 105-25623 |
610分 | 545名 | 26168 | 105-26168 |
609分 | 544名 | 26712 | 105-26712 |
608分 | 543名 | 27255 | 105-27255 |
607分 | 542名 | 27797 | 105-27797 |
606分 | 541名 | 28338 | 105-28338 |
605分 | 540名 | 28878 | 105-28878 |
604分 | 539名 | 29417 | 105-29417 |
603分 | 538名 | 29955 | 105-29955 |
602分 | 537名 | 30492 | 105-30492 |
601分 | 536名 | 31028 | 105-31028 |
二、物理类
分数段 | 人数 | 累计人数 | 全省排名 |
---|---|---|---|
689分及以上 | 107名 | 107 | 107 |
688分 | 736名 | 843 | 107-843 |
687分 | 724名 | 1567 | 107-1567 |
686分 | 709名 | 2276 | 107-2276 |
685分 | 704名 | 2980 | 107-2980 |
684分 | 700名 | 3680 | 107-3680 |
683分 | 693名 | 4373 | 107-4373 |
682分 | 689名 | 5062 | 107-5062 |
681分 | 684名 | 5746 | 107-5746 |
680分 | 679名 | 6425 | 107-6425 |
679分 | 674名 |
请注意,由于数据量较大,这里只列出了部分数据。在实际应用中,您可能需要根据具体需求调整表格格式和内容。同时,请确保在使用这些数据时遵守相关法律法规和隐私政策。