闽江的涨潮和退潮时间受月球和太阳的引力影响,有一定的规律可循。以下是根据最新资料整理的2025年闽江涨潮退潮时间表:
闽江口(川石岛)潮汐表(2025年部分数据)
日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 | 备注 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 09:17 - 14:52 | 02:50 - 09:17 | 满潮5.3米,干潮1.2米 |
21:51 - 23:59 | 14:52 - 21:51 | ||
2025-03-07 | 09:39 - 15:00 | 02:56 - 09:39 | 满潮5.1米,干潮0.9米 |
2025-03-08 | 同上 | 同上 | |
2025-03-09 | 同上 | 同上 |
闽江口(琯头)潮汐表(2025年部分数据)
日期 | 涨潮时间 | 退潮时间 | 备注 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 09:39 - 15:00 | 02:56 - 09:39 | 满潮5.1米,干潮0.9米 |
22:23 - 23:59 | 15:00 - 22:23 | ||
2025-03-07 | 同上 | 同上 | |
2025-03-08 | 同上 | 同上 | |
2025-03-09 | 同上 | 同上 |
这些时间表是根据天文潮汐计算得出的,实际潮汐情况可能会受到天气等因素的影响。
希望这些信息能帮助您更好地规划在闽江的活动。