以下是北京市历年养老、失业、工伤保险缴费基数上下限及缴费比例的详细表格:
年度 | 时间范围 | 养老缴费基数上限 | 养老缴费基数下限 | 失业缴费基数下限 | 工伤缴费基数下限 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2011.07-2012.03 | 12603 | 1680 | 1680 | 1680* | 20% | 8% |
2012 | 2012.04-2013.03 | 14016 | 1869 | 1869 | 2803 | 20% | 8% |
2013 | 2013.04-2014.06 | 15669 | 2089 | 2089 | 3134 | 20% | 8% |
2014 | 2014.07-2015.06 | 17379 | 2317 | 2317 | 3476 | 20% | 8% |
2015 | 2015.07-2015.09 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 20% | 8% |
2016 | 2016.05-2016.06 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 19% | 8% |
2017 | 2017.07-2018.06 | 21258 | 2834 | 2834 | 4252 | 19% | 8% |
2018 | 2018.07-2019.04 | 23118 | 3082 | 3082 | 4624 | 19% | 8% |
2019 | 2019.05-2019.06 | 23565 | 3387 | 3387 | 4713 | 16% | 8% |
2020 | 2020.07-2020.12 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | 16% | 8% |
2021 | 2021.05-2021.06 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | 0.5% | 0.5% |
2022 | 2022.07-2023.06 | 31884 | 5360 | 5360 | 5360 | 0.5% | 0.5% |
2023 | 2023.07-2024.06 | 33891 | 5869 | 5869 | 5869 | 0.5% | 0.5% |
2024 | 2024.07-至今 | 35283 | 6821 | 6821 | 6821 | 0.5% | 0.5% |
请注意: ①2011年农业户口人员工伤缴费基数下限为2521元(此数据来源于搜索结果,但未在表格中直接列出)。 ②上述表格中的部分数据可能因四舍五入而略有差异,但已尽量保持准确性。 ③政策可能会随时间发生变化,具体请参考官方文件或咨询相关部门。