以下是2023-2024年孝感社保缴费标准一览表:
缴纳项目 | 最低基数 | 最高基数 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 523.20元 | 2760.00元 | 22% | 8% | 114.96元 | 26.16元 | 276.00元 | 138.00元 |
医疗保险 | 277.95元 | 1466.25元 | 10% | 2%+3元 | 27.795元 | 6.54元 | 146.625元 | 34.50元 |
大病医疗保险 | 50.00元 | 50.00元 | 100% | 100% | 50.00元 | 50.00元 | 50.00元 | 50.00元 |
失业保险 | 22.89元 | 120.75元 | 1% | 0.2% | 2.289元 | 0.981元 | 12.075元 | 5.175元 |
工伤保险 | 3.27元 | 17.25元 | 0.5%~2% | 0% | 0.327元 | 0.00元 | 1.725元 | 0.00元 |
住房公积金 | 132.00元 | 1578.08元 | 12% | 12% | 15.84元 | 15.84元 | 157.808元 | 157.808元 |
请注意,以上数据仅供参考,具体缴费金额可能因实际情况有所调整。建议您以当地社保局或相关部门的最新公告为准。