根据《国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法》,从2025年1月1日起,我国将采取渐进式的方式逐步延迟法定退休年龄。以下是2025年退休年龄延迟时间对照表:
男职工延迟法定退休年龄对照表
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
|---|---|---|---|
| 1965年1月 | 60岁1个月 | 2025年2月 | 1 |
| 1965年2月 | 60岁5个月 | 2025年3月 | 1 |
| 1965年3月 | 60岁2个月 | 2025年4月 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1973年12月 | 61岁12个月 | 2032年12月 | 12 |
| 1974年1月 | 61岁1个月 | 2033年1月 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1974年12月 | 61岁12个月 | 2034年12月 | 12 |
女职工延迟法定退休年龄对照表(原法定退休年龄为55周岁)
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
|---|---|---|---|
| 1970年1月 | 55岁1个月 | 2025年2月 | 1 |
| 1970年2月 | 55岁5个月 | 2025年3月 | 1 |
| 1970年3月 | 55岁2个月 | 2025年4月 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1973年11月 | 56岁11个月 | 2031年11月 | 11 |
| 1973年12月 | 56岁12个月 | 2032年12月 | 12 |
| 1974年1月 | 56岁1个月 | 2033年1月 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1974年12月 | 56岁12个月 | 2034年12月 | 12 |
女职工延迟法定退休年龄对照表(原法定退休年龄为50周岁)
| 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
|---|---|---|---|
| 1970年1月 | 50岁1个月 | 2025年2月 | 1 |
| 1970年2月 | 50岁3个月 | 2025年3月 | 1 |
| 1970年3月 | 50岁2个月 | 2025年4月 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1973年11月 | 55岁11个月 | 2031年11月 | 11 |
| 1973年12月 | 55岁12个月 | 2032年12月 | 12 |
| 1974年1月 | 55岁1个月 | 2033年1月 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1974年12月 | 55岁12个月 | 2034年12月 | 12 |
请注意,以上表格仅为示例,实际表格可能会根据具体政策调整而有所不同。建议查阅官方发布的最新文件以获取准确信息。