农村合作医疗保险(新农合)的历年缴费标准如下:
年份 | 缴费标准(元) |
---|---|
2003 | 10 |
2004 | 10 |
2005 | 10 |
2006 | 10 |
2007 | 20 |
2008 | 30 |
2009 | 50 |
2010 | 60 |
2011 | 80 |
2012 | 100 |
2013 | 120 |
2014 | 150 |
2015 | 180 |
2016 | 200 |
2017 | 220 |
2018 | 240 |
2019 | 250 |
2020 | 280 |
2021 | 320 |
2022 | 350 |
2023 | 380 |
2024 | 400 |
请注意,以上数据仅供参考,具体缴费标准还需根据当地的相关政策进行查询。