暂时无法提供2025年3月安徽地区的详细潮水时间表。不过,我可以为您提供2025年3月16日的海黄山潮汐表供您参考:
潮汐时间表
时间 | 潮况 | 潮汐 | 天气 | 风 | 气温 | 水温 | 气压 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:02 - 18:02 | 十七 | 巨潮 | 活汛 | 01:11满潮3.7米 07:24干潮0.2米 13:19满潮3.7米 19:40干潮0.1米 |
大风 | 7.2°C | 10.5°C | 1026hpa |
涨潮时间 | 07:24 - 13:19(3.7米) | |||||||
退潮时间 | 01:11 - 07:24(0.2米) | |||||||
赶海时间 | 03:24 - 07:24(89.5分) | |||||||
15:40 - 19:40(93.5分) |
请注意,以上信息仅供参考,实际潮水情况可能因天气、气象等因素有所变化。在计划观潮或进行相关活动时,请务必关注最新的天气预报和潮水信息,并确保您的安全。