以 15000元 作为社保缴费基数,江苏连云港社保缴费情况如下:
个人缴费部分:
- 养老保险:个人缴费比例为 8%,即 15000元 × 8% = 1200元/月。
- 医疗保险:个人缴费比例为 2%,即 15000元 × 2% = 300元/月,另加固定 3元。
- 失业保险:个人缴费比例为 0.5%,即 15000元 × 0.5% = 75元/月。
个人合计缴费:1200元 + 300元 + 3元 + 75元 = 1578元/月。
单位缴费部分:
- 养老保险:单位缴费比例为 20%,即 15000元 × 20% = 3000元/月。
- 医疗保险:单位缴费比例在 6.5%-10% 之间,以 8% 为例,即 15000元 × 8% = 1200元/月。
- 失业保险:单位缴费比例在 1%-2% 之间,以 1% 为例,即 15000元 × 1% = 150元/月。
- 工伤保险:单位缴费比例根据行业范围确定,在 0.5%-2% 之间,以 1% 为例,即 15000元 × 1% = 150元/月。
- 生育保险:单位缴费比例为 0.8%-0.6%,以 0.8% 为例,即 15000元 × 0.8% = 120元/月。
单位合计缴费:3000元 + 1200元 + 150元 + 150元 + 120元 = 4620元/月。
总结:
以 15000元 为社保缴费基数,个人每月需缴费1578元,单位每月需缴费4620元。具体缴费比例可能因行业和政策调整略有不同,建议参考当地最新社保政策或使用社保计算工具获取准确数据。