以下是5000社保基数每个月需要缴纳的社保费用:
保险类别 | 公司承担(单位) | 个人承担 |
---|---|---|
养老保险 | 5000*20%=1000元 | 5000*8%=400元 |
医疗保险 | 5000*10%=500元 | 5000*2%=100元 |
失业保险 | 5000*2%=100元 | 5000*0.2%=10元 |
工伤保险 | 5000*0.5%=25元 | - |
生育保险 | 5000*1%=50元 | - |
需要注意的是,这些数字是基于特定地区的缴费比例计算出来的,不同地区的具体缴费比例可能会有所不同。实际的缴费金额可能会有所增减。