以下是河北邯郸慢性病一年报销额度的相关信息:
疾病系统 | 病种 | 报销额度 |
---|---|---|
呼吸系统 | 慢性肺源性心脏病 | 60% |
阻塞性肺气肿 | 2500元 | |
支气管哮喘 | 2500元 | |
循环系统 | 冠心病 | 3000元 |
高血压痫 | 2500元 | |
慢性房颜 | 2500元 | |
泌尿系统 | 慢性肾小球肾炎 | 3500元 |
造血系统 | 再生障碍性贫血 | 2500元 |
原发性血小板减少性紫瘢 | 3000元 | |
骨髓增生异常综合症 | 2500元 | |
内分泌系统 | 甲状腺功能亢进症 | 3000元 |
甲状腺功能减退症 | 2500元 | |
原发性醛固酮增多症 | 3500元 | |
代谢系统 | 精尿病 | 4000元 |
神经系统 | 帕金森综合症 | 3000元 |
脑血管病 | 4000元 | |
重症肌无力 | 3000元 | |
风湿类疾病 | 类风湿关节炎 | 3000元 |
免疫系统 | 强直性脊柱炎 | 3500元 |
系统性红斑狼疮 | 3500元 | |
精神系统 | 运动神经元痫 | 2500元 |
精神痫 | 2500元 | |
癫痫病 | 2500元 | |
运动系统 | 股骨头坏死 | 3500元 |
慢性骨髓炎 | 2500元 | |
其他 | 非活动期结核病 | 4500元 |
需要注意的是,这些信息仅供参考,具体报销额度可能会因政策调整和个人情况而有所不同。建议及时关注当地医保部门发布的最新信息。