以下是贺州市社保缴费基数的档次标准:
缴费项目 | 最低(企业) | 最低(个人) | 最高(企业) | 最高(个人) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 531.68 | 265.84 | 2793.28 | 1396.64 |
医疗保险 | 244.40 | 69.83 | 1221.99 | 349.14 |
大病医疗保险 | 40.00 | 10.00 | 40.00 | 10.00 |
失业保险 | 16.62 | 16.62 | 87.29 | 87.29 |
工伤保险 | 6.65 | 0.00 | 34.92 | 0.00 |
需要注意的是,这些数据仅供参考,具体的标准可能会随着政策的变化而更新。如果您需要最新的信息,请咨询当地的社保部门或访问官方网站获取最新公告。