以下是56个民族的排名表:
排名 | 民族 | 人口(人) | 占总人口比例 |
---|---|---|---|
1 | 汉族 | 1,286,311,334 | 91.51% |
2 | 壮族 | 19,568,546 | 1.29% |
3 | 回族 | 11,377,914 | 0.72% |
4 | 维吾尔族 | 11,774,538 | 0.71% |
5 | 苗族 | 11,067,929 | 0.7% |
6 | 满族 | 10,387,958 | 0.68% |
10 | 蒙古族 | 6,290,200 | 0.47% |
12 | 侗族 | 3,495,993 | - |
14 | 白族 | 2,091,543 | - |
20 | 畲族 | 746,385 | - |
21 | 东乡族 | 774,947 | - |
22 | 傈僳族 | 762,996 | - |
27 | 纳西族 | 323,767 | - |
30 | 仫佬族 | 216,257 | - |
31 | 柯尔克孜族 | 204,402 | - |
32 | 锡伯族 | 191,911 | - |
33 | 撒拉族 | 165,159 | - |
34 | 景颇族 | 160,471 | - |
35 | 达斡尔族 | 132,299 | - |
36 | 布朗族 | 127,345 | - |
37 | 毛南族 | 124,092 | - |
41 | 怒族 | 36,575 | - |
42 | 鄂温克族 | 34,617 | - |
45 | 德昂族 | 22,354 | - |
47 | 俄罗斯族 | 16,136 | - |
48 | 裕固族 | 14,706 | - |
请注意,由于人口普查数据的准确性和完整性存在一定的局限性,因此以上数据仅供参考。