以下是2025年台州社会保险费的相关信息:
保险类型 | 公司缴费比例 | 个人缴费比例 | 公司费用 | 个人费用 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 0.15 | 0.08 | 669.3 | 356.96 |
医疗保险 | 0.08 | 0.02 | 356.96 | 89.24 |
失业保险 | 0.005 | 0.005 | 22.31 | 22.31 |
工伤保险 | 0.004 | 0 | 17.848 | 0 |
残疾人保障金 | 0.015 | 0 | 59.36 | 0 |
公积金 | 0.05 | 0.05 | 113 | 113 |
请注意,这些数据仅供参考,具体费用可能会因政策调整或其他因素而有所不同。建议直接咨询当地社保局获取最准确的信息。