根据您的需求,以下是鹤岗公路客运枢纽站的部分时刻表信息,供您参考:
鹤岗公路客运枢纽站主要发车信息
发车站 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹤岗公路客运枢纽站 | 佳木斯 | 05:40 | 70 | 宇通 | 15.00 | 班次/1401 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 同江 | 06:00 | 299 | 亚星 | 43.00 | 班次/1511 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 西集 | 06:00 | 370 | 亚星 | 51.00 | 班次/1512 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 桦春 | 06:00 | 26 | 天菱 | 7.00 | 班次/1217 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 佳木斯 | 06:20 | 70 | 宇通 | 15.00 | 班次/1402 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 哈尔滨 | 06:30 | 458 | 尼奥普兰 | 121.50 | 班次/1501 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤立 | 06:30 | 37 | 宇通 | 7.50 | 班次/1001 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 三道 | 06:30 | 32 | 长鹿 | 7.50 | 班次/1201 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 鹤北 | 06:30 | 45 | 宇通 | 9.00 | 班次/1021 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 桦春 | 06:40 | 26 | 长鹿 | 7.00 | 班次/1203 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 二九〇 | 06:40 | 202 | 宇通 | 27.50 | 班次/1210 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 伊春 | 06:40 | 149 | 小金龙 | 28.00 | 班次/1226 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 嘉荫 | 06:40 | 292 | 宇通 | 44.00 | 班次/1301 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 奋斗泉胜 | 06:50 | 82 | 宇通 | 14.00 | 班次/1035 |
鹤岗公路客运枢纽站 | 建三江 | 06:50 | 273 | 金龙 | 41.00 | 班次/1523 |
温馨提示
- 数据来源:以上信息来源于鹤岗坐车网,可能存在变动,建议您在出行前通过官方渠道或拨打客运站咨询电话确认最新时刻表。
- 查询方式:如需更多线路或详细信息,您可以访问相关网站或联系鹤岗公路客运枢纽站咨询。
希望以上信息对您有所帮助!