盘锦社保缴费金额一览表如下:
缴费项目 | 最低基数 | 最高基数 | 单位最低缴纳金额 | 单位最高缴纳金额 | 个人最低缴纳金额 | 个人最高缴纳金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 588.48元 | 3063.84元 | 294.24元 | 1531.92元 | 294.24元 | 1531.92元 |
医疗保险 | 255.90元 | 1279.35元 | 68.24元 | 341.16元 | 68.24元 | 341.16元 |
失业保险 | 18.39元 | 95.75元 | 18.39元 | 95.75元 | 18.39元 | 95.75元 |
工伤保险 | 11.77元 | 61.28元 | 0元 | 61.28元 | 0元 | 61.28元 |
地方补充 | 8.00元 | 8.00元 | 0元 | 8.00元 | 0元 | 8.00元 |
住房公积金 | 205.20元 | 2580.12元 | 205.20元 | 2580.12元 | 205.20元 | 2580.12元 |
请注意,以上数据仅供参考,具体缴费金额可能会因政策调整而有所变动。建议您以当地社保局公布的最新信息为准。