以下是2025年厦门医保起付线的相关信息:
类别 | 在职职工 | 退休人员 |
---|---|---|
门诊起付线 | 1200元 | 800元 |
一级住院起付线(首次) | 200元 | 100元 |
二级住院起付线(首次) | 600元 | 300元 |
三级住院起付线(首次) | 1000元 | 500元 |
一级住院起付线(二次及以上) | 100元 | 50元 |
二级住院起付线(二次及以上) | 300元 | 150元 |
三级住院起付线(二次及以上) | 500元 | 250元 |
请注意,以上信息仅供参考,具体政策可能会有所变动,请以当地医保部门发布的最新消息为准。