鸡西到七台河的客车时刻表如下:
发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 历时/里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 宇通 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
07:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 宇通 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
07:30 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 亚星 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
08:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 宇通 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
08:40 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 宇通 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
09:20 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 宇通 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
10:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 宇通 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
10:30 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 宇通 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
11:20 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 依维柯 | - | 20 | 七台河山上站 |
12:10 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 亚星 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
13:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 亚星 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
13:40 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 亚星 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
14:30 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 亚星 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
15:20 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 亚星 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
16:00 | 鸡西客运中心站 | 七台河 | 亚星 | - | 18.5 | 七台河山上站 |
请注意,以上时刻表信息仅供参考,具体发车时间和班次可能会有变动。建议在出行前通过鸡西市公路客运服务中心或相关网络平台查询最新的时刻表信息,以确保行程顺利。