以下是2024年杭州社保最低档一个月的缴费情况:
缴费项目 | 个人缴纳 | 企业缴纳 | 小计 |
---|---|---|---|
基数 | - | - | 3321.68 |
养老保险 | 8% | 19% | 265.73 + 465.02 = 730.75 |
医疗保险 | 2% | 10% | 66.43 + 388.63 = 455.06 |
失业保险 | 0.2% | 0.5% | 16.61 + 16.61 = 33.22 |
工伤保险 | 0% | 0.25% | 0 + 8.3 = 8.3 |
生育保险 | 0% | 1% | 0 + 0 = 0 |
合计 | - | - | 1227.33 |
需要注意的是,以上数据仅供参考,具体以当地公布的信息为准。